예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 150,000 | 170,000 |
07-01 ~ 07-19
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 190,000 | 190,000 |
07-20 ~ 07-27, 08-12 ~ 08-18
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 250,000 | 250,000 |
07-28 ~ 08-05
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 340,000 | 340,000 |
12-31 ~ 12-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 250,000 | 250,000 |
08-06 ~ 08-11
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 290,000 | 290,000 |
08-19 ~ 08-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 7 | 260,000 | 260,000 |
- 금요일 : 주말요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 15,000원/인, 아동 : 15,000원/인, 유아 : 15,000원/인
- 성수기안내 : 준성수기 : 07-01 ~ 07-19성수기 : 07-20 ~ 07-27, 08-12 ~ 08-18극성수기 : 07-28 ~ 08-05신년 : 12-31 ~ 12-31성수기 : 08-06 ~ 08-11준성수기 : 08-19 ~ 08-31
Reservation
예약안내
◆ 예약은 전화나 홈페이지 실시간예약을 통해 할 수 있습니다.
◆ 예약신청 후 12시간 이내에 예약금 전액을 입금하셔야 예약이 완료되며 시간내에 입금확인이 안될 경우 예약은 자동으로 취소됩니다.
◆ 모든 객실은 최대정원을 초과하여 이용할 수 없으며 최초 예약 신청한 인원을 초과할 시 미리 말씀을 주셔야 합니다.
◆ 입금은 예약자 이름으로 입금해주시고 입금후 전화로 확인해주시기 바랍니다.
◆ 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 절대 불가합니다.
◆ 고성방가 등 다른 이용객에게 불쾌감을 주는 행동은 금합니다.
◆ 객실 내에서는 직화방식의 구이나 튀김요리의 조리, 흡연 및 양초사용, 폭죽사용을 절대 금합니다. 위반시 강제퇴실조치되오니 유의해주시기 바랍니다.
◆ 퇴실전 잊으신 물건이 없는지 잘 살펴주시고 되도록 시설물,소모품은 원위치에 정돈해 주시기 바랍니다.
◆ 이용 시 시설물,집기 훼손,파손 및 분실에 대한 책임(실구입가 기준 변상)은 투숙객에 있으므로 유의하시기 바랍니다.
◆ 이용객의 부주의로 인한 사고는 펜션에서 책임지지 않습니다.
※ 전화문의시 추가인원 결제는 변동이 될 수도 있습니다.
※ 영유아도 기준인원외에 추가인원에 포함됩니다.
※ 성수기 기간과 요금은 펜션사정에 따라 변동될수 있습니다.
- 바비큐그릴+숯: 2만원(2인기준)
- 부대시설 : 적객실 초고속무선인터넷(WI-FI), 공용바비큐시설, 주차장, 텃밭 등
Usage
이용안내
<입실>
◆ 입실은 이용당일 14시 ~ 22시까지 입니다.
• 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락 부탁드립니다.
◆ 관리실에서 예약확인 후 객실안내를 받으실 수 있습니다.
<퇴실>
◆ 퇴실시간은 마지막 날 오전 11시까지입니다.
◆ 퇴실 시 객실정리 후 퇴실점검을 받으셔야 하며, 점검 후 키를 반납해 주시기 바랍니다.
• 이용 중 집기 파손 및 분실 시 실비로 변상하셔야 합니다.
◆ 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 버려주시고 사용하신 식기류 및 주방기구는 깨끗이 세척해주시기 바랍니다.
Refund
환불안내
* 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
* 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
* 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
* 환불적용은 객실 이용요금의 100% 입금 시 에만 적용됩니다. (예약금으로 일부만 입금했을 경우에는 전액 환불 받지 못합니다)
※ 환불은 입금자명으로 송금되며 송금수수료는 제외됩니다.
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 8 일전 | 100% |
| 7 일전 | 70% |
| 6 일전 | 70% |
| 5 일전 | 50% |
| 4 일전 | 50% |
| 2 일전 | 30% |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |