좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 비수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 150,000 | 170,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 준성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 190,000 | 190,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 130,000 | 130,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 250,000 | 250,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 극성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 340,000 | 340,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 신년 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 110,000 | 110,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 250,000 | 250,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 160,000 | 160,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 290,000 | 290,000 |
| 객실명 | 객실유형 | 면적 | 수용인원 | 준성수기 | ||
| 기준 | 최대 | 주중요금 | 주말요금 | |||
| 101호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 102호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 103호(원룸침대) | 원룸형 침대룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 104호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 201호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 202호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 203호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 204호(원룸온돌) | 원룸형 온돌룸 | 0 | 2 | 4 | 120,000 | 120,000 |
| 302호(복층투룸) | 복증형 투룸 | 0 | 5 | 6 | 260,000 | 260,000 |
<입실>
◆ 입실은 이용당일 14시 ~ 22시까지 입니다.
• 22시 이후에 도착하실 경우 미리 연락 부탁드립니다.
◆ 관리실에서 예약확인 후 객실안내를 받으실 수 있습니다.
<퇴실>
◆ 퇴실시간은 마지막 날 오전 11시까지입니다.
◆ 퇴실 시 객실정리 후 퇴실점검을 받으셔야 하며, 점검 후 키를 반납해 주시기 바랍니다.
• 이용 중 집기 파손 및 분실 시 실비로 변상하셔야 합니다.
◆ 쓰레기는 지정된 장소에 분리하여 버려주시고 사용하신 식기류 및 주방기구는 깨끗이 세척해주시기 바랍니다.
※ 전화문의시 추가인원 결제는 변동이 될 수도 있습니다.
※ 영유아도 기준인원외에 추가인원에 포함됩니다.
※ 성수기 기간과 요금은 펜션사정에 따라 변동될수 있습니다.
- 바비큐그릴+숯: 2만원(2인기준)
- 부대시설 : 적객실 초고속무선인터넷(WI-FI), 공용바비큐시설, 주차장, 텃밭 등
* 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
* 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
* 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
* 환불적용은 객실 이용요금의 100% 입금 시 에만 적용됩니다. (예약금으로 일부만 입금했을 경우에는 전액 환불 받지 못합니다)
※ 환불은 입금자명으로 송금되며 송금수수료는 제외됩니다.
| 이용일기준 | 환불금액율 |
| 이용일 당일 | 전액환불불가 |
| 이용 1일전 | 전액환불불가 |
| 이용 2일전 | 30% 환불 |
| 이용 4일전 | 50% 환불 |
| 이용 5일전 | 50% 환불 |
| 이용 6일전 | 70% 환불 |
| 이용 7일전 | 70% 환불 |
| 이용 8일 ~ 예약일 | 100% 환불 |